設備紹介
NC横中ぐり盤
東芝機械(下部)BTD-110・R13型NC横中ぐり盤(2009年4月製)

| 主軸径 | φ110mm |
|---|---|
| X軸移動量 | 1,600mm |
| Y軸移動量 | 1,250mm |
| Z軸移動量 | 1,130mm |
| W軸移動量 | 500mm |
| テーブルの大きさ | 1,120×1,250mm |
| NC装置 | TOSNUC999 |
東芝機械(下部)BTS-100型NC横中ぐり盤(1989年9月製)

| 主軸径 | φ110mm |
|---|---|
| X軸移動量 | 1,000mm |
| Y軸移動量 | 750mm |
| Z軸移動量 | 700mm |
| W軸移動量 | 400mm |
| テーブルの大きさ | 1,120×1,250mm |
| NC装置 | TOSNUC70M |
プラノミラー
丸福鉄工所 プラノミラー

| X軸移動量 | 3,000mm |
|---|---|
| Y軸移動量(門幅) | 1,300mm |
| Z軸移動量 | 500mm |
| テーブルの大きさ | 1,000×3,250mm |
その他
| NC旋盤 | 日立精機(株)製 NR-20=Ⅲ(2台) |
|---|---|
| NCフライス盤 | 山口鉄工(株)製 YMV-45NA(1995年製) |
| 汎用フライス盤 | 日立精工(株)製 2MW-V(2台) |
| ラジアルボール盤 | 吉田鉄工製 YR-3-130 |
| 汎用旋盤 | 滝沢鉄工製 TAL-560 ワシノ製 LEO-150A 池貝鉄工所製 IN-25 ヤマザキ |






